名前 | 読み | 12星座 | 度数 | |
---|---|---|---|---|
1 | Deneb Kaitos | デネブ・カイトス | 牡羊座 | 02'35" |
2 | Algenib | アルゲニブ | 牡羊座 | 09'09" |
3 | Alderamin | アルデラミン | 牡羊座 | 12'46" |
4 | Alpheratz | アルフェラッツ(アルフェラーツェ) | 牡羊座 | 14'18" |
5 | Baten Kaitos | バテン・カイトス | 牡羊座 | 21'57" |
6 | Al Rescha | アル・リシャ | 牡羊座 | 29'23" |
7 | Mirach | ミラク | 牡牛座 | 00'24" |
8 | Sheratan | シェラタン | 牡牛座 | 03'58" |
9 | Hamal | ハマル | 牡牛座 | 07'40" |
10 | Schedar | シェダル(スケダル) | 牡牛座 | 07'47" |
11 | Almach | アルマク(アラマク) | 牡牛座 | 13'47" |
12 | Menkar | メンカル(メンカー) | 牡牛座 | 14'19" |
13 | Zaurak | ザウラク(ザンラク) | 牡牛座 | 23'52" |
14 | Capulus | カプルス(カプラス) | 牡牛座 | 24'12" |
15 | Algol | アルゴル | 牡牛座 | 26'10" |
16 | Alcyone | アルシオン、アルシオネ(アルキュオネー ) | 双子座 | 00'00" |
17 | Mirfak(Mirphak) | ミルファク | 双子座 | 02'05" |
18 | Prima Hyadum | プリマ・ヒヤドゥム | 双子座 | 05'48" |
19 | Aldebaran | アルデバラン | 双子座 | 09'47" |
20 | Rigel | リゲル | 双子座 | 16'50" |
21 | Bellatrix | ベラトリックス | 双子座 | 20'57" |
22 | Capella | カペラ | 双子座 | 21'52" |
23 | Phact | ファクト | 双子座 | 22'11" |
24 | Mintaka | ミンタカ | 双子座 | 22'23" |
25 | Elnath | エルナト | 双子座 | 22'35" |
26 | Alnilam | アルニラム | 双子座 | 23'28" |
27 | Al Hecka | アルヘッカ | 双子座 | 24'47" |
28 | Polaris | ポラリス | 双子座 | 28'35" |
29 | Betelgeuse | ベテルギウス | 双子座 | 28'45" |
30 | Menkalinan | メンカリナン | 双子座 | 29'55" |
31 | Mirzam (Murzims) | ムルジム/ミルザム | 蟹座 | 07'12" |
32 | Alhena | アルヘナ | 蟹座 | 09'06" |
33 | Sirius | シリウス | 蟹座 | 14'05" |
34 | Canopus | カノープス(カノプス) | 蟹座 | 14'59" |
35 | Castor | カストール | 蟹座 | 20'15" |
36 | Pollux | ポルックス | 蟹座 | 23'13" |
37 | Procyon | プロキオン | 蟹座 | 25'47" |
38 | Praesaepe(M44) | プレセペ星団 | 獅子座 | 07'16" |
39 | Asellus Borealis | アセルス・ボレアリス | 獅子座 | 07'32" |
40 | Acubens | アクベンス(アキュベンス) | 獅子座 | 13'39" |
41 | Kochab | コカブ | 獅子座 | 13'01" |
42 | Dubhe | ドゥベ | 獅子座 | 15'12" |
43 | Merak | メラク | 獅子座 | 19'16" |
44 | Algenubi | アルゲヌビ | 獅子座 | 20'42" |
45 | Alphard | アルファード | 獅子座 | 27'17" |
46 | Regulus | レグルス | 獅子座 | 29'50" |
47 | Phecda | フェクダ | 乙女座 | 0 |
48 | Thuban | トゥバン(ツバーン) | 乙女座 | 07'28" |
49 | Alioth | アリオト | 乙女座 | 8 |
50 | Zosma | ゾズマ(ゾスマ) | 乙女座 | 11'19" |
51 | Mizar | ミザール | 乙女座 | 15'42" |
52 | Denebola | デネボラ | 乙女座 | 21'37" |
53 | Alkes | アルケス | 乙女座 | 23'41" |
54 | Alkaid | アルカイド | 乙女座 | 26'56" |
55 | Zavijava | ザヴィヤヴァ | 乙女座 | 27'10" |
56 | Markeb | マルケブ | 乙女座 | 28'54" |
57 | Diadem | ディアデム | 天秤座 | 08'57" |
58 | Vindemiatrix | ヴィンデミアトリクス | 天秤座 | 09'56" |
59 | Porrima | ポリマ /ポリ | 天秤座 | 9 |
60 | Algorab | アルゴラブ | 天秤座 | 13'27" |
61 | Seginus | セギヌス(セジヌス) | 天秤座 | 17'40" |
62 | Foramen | ファレイマン | 天秤座 | 22'09" |
63 | Spica | スピカ | 天秤座 | 23'50" |
64 | Arcturus | アークトゥルス (アルクトゥルス) | 天秤座 | 24'14" |
65 | Acrux | アクルックス | 蠍座 | 11'52" |
66 | Alphecca | アルフェッカ | 蠍座 | 12'17" |
67 | Zubenelgenubi(South Scale) | ズベン・エルゲヌビ | 蠍座 | 15'05" |
68 | Zuben Eschamali (North Scale) | ズベン・エシャマリ | 蠍座 | 19'22" |
69 | Agena | アジーナ/アゲナ | 蠍座 | 23 |
70 | Toliman/Bungula | トリマン/ブングラ | 蠍座 | 29'28" |
71 | Yed Prior | イェドプリオル | 射手座 | 2 |
72 | Iclarkra | イクラクラ | 射手座 | 02'16" |
73 | Dschubba/Isidis | ジュバ/イシディス | 射手座 | 2 |
74 | Antares | アンタレス | 射手座 | 09'45" |
75 | Ras Algethi | ラス・アルゲティ | 射手座 | 16'08" |
76 | Sabik | サビク | 射手座 | 18.14 |
77 | Ras Alhague | ラス・アルハゲ | 射手座 | 22'26" |
78 | Lesath | レサト | 射手座 | 24'01" |
79 | Aculeus | アキュレウス | 射手座 | 25'44" |
80 | Eltanin | エルタニン | 射手座 | 27'58" |
81 | Etamin | エタミン | 射手座 | 27 |
82 | Acumen | アキュメン | 射手座 | 28'43" |
83 | Polis | ポリス | 山羊座 | 03'13" |
84 | Facies | ファシーズ(フェイシーズ) | 山羊座 | 08'18" |
85 | Nunki | ヌンキ | 山羊座 | 12'07" |
86 | Vega/Wega | ベガ | 山羊座 | 15'18" |
87 | Rukbat | ルクバト | 山羊座 | 16'38" |
88 | Dheneb | デネブ | 山羊座 | 19'48" |
89 | Albireo | アルビレオ | 水瓶座 | 01'15" |
90 | Altair | アルタイル | 水瓶座 | 01'46" |
91 | Sualocin | スアロキン(スワロキン) | 水瓶座 | 17'22" |
92 | Nashira | ナシラ | 水瓶座 | 21'47" |
93 | Sadalsuud | サダルスード | 水瓶座 | 23'23" |
94 | Deneb Algedi | デネブ・アルゲジ(デネブ・アルゲディ) | 水瓶座 | 23'32" |
95 | Sadalmelik | サダルメリク | 魚座 | 03'21" |
96 | Fomalhaut | フォーマルハウト | 魚座 | 03'51" |
97 | Deneb Adige | デネブ・アディゲ (デネブ・アディジェ) | 魚座 | 05'19" |
98 | Sadachbia | サダクビア | 魚座 | 06'43" |
99 | Achernar | アルケナル(アケルナー) | 魚座 | 15'18" |
100 | Ankaa | アンカア | 魚座 | 15'29" |
101 | Markab | マルカブ | 魚座 | 23'29" |
102 | Scheat | シェアト | 魚座 | 29'22" |
恒星占星術一覧
