| 名前 | 読み | 12星座 | 度数 |
|---|---|---|---|
| Deneb Kaitos | デネブ・カイトス | 牡羊座 | 02'35" |
| Algenib | アルゲニブ | 牡羊座 | 09'09" |
| Alderamin | アルデラミン | 牡羊座 | 12'46" |
| Alpheratz | アルフェラッツ(アルフェラーツェ) | 牡羊座 | 14'18" |
| Baten Kaitos | バテン・カイトス | 牡羊座 | 21'57" |
| Al Rescha | アル・リシャ | 牡羊座 | 29'23" |
| Mirach | ミラク | 牡牛座 | 00'24" |
| Sheratan | シェラタン | 牡牛座 | 03'58" |
| Hamal | ハマル | 牡牛座 | 07'40" |
| Schedar | シェダル(スケダル) | 牡牛座 | 07'47" |
| Almach | アルマク(アラマク) | 牡牛座 | 13'47" |
| Menkar | メンカル(メンカー) | 牡牛座 | 14'19" |
| Zaurak | ザウラク(ザンラク) | 牡牛座 | 23'52" |
| Capulus | カプルス(カプラス) | 牡牛座 | 24'12" |
| Algol | アルゴル | 牡牛座 | 26'10" |
| Alcyone | アルシオン、アルシオネ(アルキュオネー ) | 双子座 | 00'00" |
| Mirfak(Mirphak) | ミルファク | 双子座 | 02'05" |
| Prima Hyadum | プリマ・ヒヤドゥム | 双子座 | 05'48" |
| Aldebaran | アルデバラン | 双子座 | 09'47" |
| Rigel | リゲル | 双子座 | 16'50" |
| Bellatrix | ベラトリックス | 双子座 | 20'57" |
| Capella | カペラ | 双子座 | 21'52" |
| Phact | ファクト | 双子座 | 22'11" |
| Mintaka | ミンタカ | 双子座 | 22'23" |
| Elnath | エルナト | 双子座 | 22'35" |
| Alnilam | アルニラム | 双子座 | 23'28" |
| Al Hecka | アルヘッカ | 双子座 | 24'47" |
| Polaris | ポラリス | 双子座 | 28'35" |
| Betelgeuse | ベテルギウス | 双子座 | 28'45" |
| Menkalinan | メンカリナン | 双子座 | 29'55" |
| Mirzam (Murzims) | ムルジム/ミルザム | 蟹座 | 07'12" |
| Alhena | アルヘナ | 蟹座 | 09'06" |
| Sirius | シリウス | 蟹座 | 14'05" |
| Canopus | カノープス(カノプス) | 蟹座 | 14'59" |
| Castor | カストール | 蟹座 | 20'15" |
| Pollux | ポルックス | 蟹座 | 23'13" |
| Procyon | プロキオン | 蟹座 | 25'47" |
| Praesaepe(M44) | プレセペ星団 | 獅子座 | 07'16" |
| Asellus Borealis | アセルス・ボレアリス | 獅子座 | 07'32" |
| Acubens | アクベンス(アキュベンス) | 獅子座 | 13'39" |
| Kochab | コカブ | 獅子座 | 13'01" |
| Dubhe | ドゥベ | 獅子座 | 15'12" |
| Merak | メラク | 獅子座 | 19'16" |
| Algenubi | アルゲヌビ | 獅子座 | 20'42" |
| Alphard | アルファード | 獅子座 | 27'17" |
| Regulus | レグルス | 獅子座 | 29'50" |
| Phecda | フェクダ | 乙女座 | 0 |
| Thuban | トゥバン(ツバーン) | 乙女座 | 07'28" |
| Alioth | アリオト | 乙女座 | 8 |
| Zosma | ゾズマ(ゾスマ) | 乙女座 | 11'19" |
| Mizar | ミザール | 乙女座 | 15'42" |
| Denebola | デネボラ | 乙女座 | 21'37" |
| Alkes | アルケス | 乙女座 | 23'41" |
| Alkaid | アルカイド | 乙女座 | 26'56" |
| Zavijava | ザヴィヤヴァ | 乙女座 | 27'10" |
| Markeb | マルケブ | 乙女座 | 28'54" |
| Diadem | ディアデム | 天秤座 | 08'57" |
| Vindemiatrix | ヴィンデミアトリクス | 天秤座 | 09'56" |
| Porrima | ポリマ /ポリ | 天秤座 | 9 |
| Algorab | からす座-恒星(アルゴラブ)アルゴラブ | 天秤座 | 13'27" |
| Seginus | セギヌス(セジヌス) | 天秤座 | 17'40" |
| Foramen | ファレイマン | 天秤座 | 22'09" |
| Spica | スピカ | 天秤座 | 23'50" |
| Arcturus | アークトゥルス (アルクトゥルス) | 天秤座 | 24'14" |
| Acrux | アクルックス | 蠍座 | 11'52" |
| Alphecca | アルフェッカ | 蠍座 | 12'17" |
| Zubenelgenubi(South Scale) | ズベン・エルゲヌビ | 蠍座 | 15'05" |
| Zuben Eschamali (North Scale) | ズベン・エシャマリ | 蠍座 | 19'22" |
| Agena | アジーナ/アゲナ | 蠍座 | 23 |
| Toliman/Bungula | トリマン/ブングラ | 蠍座 | 29'28" |
| Yed Prior | イェドプリオル | 射手座 | 2 |
| Iclarkra | イクラクラ | 射手座 | 02'16" |
| Dschubba/Isidis | ジュバ/イシディス | 射手座 | 2 |
| Antares | アンタレス | 射手座 | 09'45" |
| Ras Algethi | ラス・アルゲティ | 射手座 | 16'08" |
| Sabik | サビク | 射手座 | 18.14 |
| Ras Alhague | ラス・アルハゲ | 射手座 | 22'26" |
| Lesath | レサト | 射手座 | 24'01" |
| Aculeus | アキュレウス | 射手座 | 25'44" |
| Eltanin | エルタニン | 射手座 | 27'58" |
| Etamin | エタミン | 射手座 | 27 |
| Acumen | アキュメン | 射手座 | 28'43" |
| Polis | ポリス | 山羊座 | 03'13" |
| Facies | ファシーズ(フェイシーズ) | 山羊座 | 08'18" |
| Nunki | ヌンキ | 山羊座 | 12'07" |
| Vega/Wega | ベガ | 山羊座 | 15'18" |
| Rukbat | ルクバト | 山羊座 | 16'38" |
| Dheneb | デネブ | 山羊座 | 19'48" |
| Albireo | アルビレオ | 水瓶座 | 01'15" |
| Altair | アルタイル | 水瓶座 | 01'46" |
| Sualocin | スアロキン(スワロキン) | 水瓶座 | 17'22" |
| Nashira | ナシラ | 水瓶座 | 21'47" |
| Sadalsuud | サダルスード | 水瓶座 | 23'23" |
| Deneb Algedi | デネブ・アルゲジ(デネブ・アルゲディ) | 水瓶座 | 23'32" |
| Sadalmelik | サダルメリク | 魚座 | 03'21" |
| Fomalhaut | フォーマルハウト | 魚座 | 03'51" |
| Deneb Adige | デネブ・アディゲ (デネブ・アディジェ) | 魚座 | 05'19" |
| Sadachbia | サダクビア | 魚座 | 06'43" |
| Achernar | アルケナル | 魚座 | 15'18" |
| Ankaa | アンカア | 魚座 | 15'29" |
| Markab | マルカブ | 魚座 | 23'29" |
| Scheat | シェアト | 魚座 | 29'22" |
恒星占星術一覧